Finden Sie Ihr Lieblings-Appartement
| HAUPTSAISON | NEBENSAISON | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Belegung | Preis/Nacht* | Nächte | Preis / Nacht* | Nächte | |
| PARKSUITE | 1 - 2 | 176 - 260 € | ab 5 | 154 - 260 € | ab 3 | Buchen |
| ELBSUITE | 2 - 4 | 208 - 300 € | ab 5 | auf Anfrage | Buchen | |
| Morgenlicht | 1 - 2 | 80 - 140 € | ab 5 | auf Anfrage | Buchen | |
| Wiesengrund | 1 - 2 | 80 - 140 € | ab 5 | auf Anfrage | Buchen | |
| Abendsonne | 2 | 128 - 160 € | ab 5 | 112 - 144 € | ab 3 | Buchen |
| Talblick | 2 | 128 - 160 € | ab 5 | 112 - 160 € | ab 3 | Buchen |
| Himmelszelt | 2 - 4 | 128 - 220 € | ab 5 | auf Anfrage | Buchen | |
| Waldesruh | 4 | 240 - 300 € | ab 5 | 210 - 300 € | ab 3 | Buchen |
| Bergblick | 4 | 208 - 260 € | ab 5 | auf Anfrage | Buchen | |
| Dorfidyll | 6 | 288 - 360 € | ab 5 | 252 - 324 € | ab 3 | Buchen |
* Übernachtungspreise inklusive Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung, zuzüglich Gästetaxe der Stadt Bad Schandau












